
奇蹟世界中,人物的成長系統有兩大階段,第一階段是人物的屬性能力點會提升的升級階段,一共有400級;第二階段是將職業能力強化的大師等級,一共有200級。
當角色完成三次轉職且400級後,將會進入另一個新的境界-大師等級,雖然這階段無法提升角色基本能力,但可利用大師等級每次升級獲得的技能點數,強化技能威力。
當角色完成三次轉職且400級後,將會進入另一個新的境界-大師等級,雖然這階段無法提升角色基本能力,但可利用大師等級每次升級獲得的技能點數,強化技能威力。


大師等級提升時會獲得大師等級專用技能點數,可以此點數強化角色,提升角色的基本能力值及技能的攻擊力,
每個職業都可以從4個樹狀圖中選擇來投資


介面說明
| 摽示 | 說明 |
|
|
|
|
|
|
用語整理
| 摽示 | 說明 |
技能階段 |
|
技能等級 |
|
投資點數 |
|

| 類型 | 聖劍騎士 | 煉魔者 | 夢精靈 | 劍魂 | 霸主 |
| 防禦 | 保護 | 平穩 | 加護 | 堅固 | 堅決 |
| 技能 | 勇猛 | 智慧 | 救援 | 鬥志 | 正義 |
| 攻擊 | 憤怒 | 超越 | 疾風 | 終結 | 征服 |
| 成長 | 英雄 | 神秘 | 信念 | 勝利 | 榮譽 |

用語整理
| 職業 | 技能圖示 | 技能名稱 | 技能階段 | 備註 |
| 所有 | 對人防禦率增加 | 1 | ||
| 抵抗力上升(毒) | 2 | |||
| 抵抗力上升(雷) | 2 | (前置技能:抵抗力上升(毒)) | ||
| 抵抗力上升(冰) | 2 | (前置技能:抵抗力上升(雷)) | ||
| 防禦力增加 | 3 | |||
| 最大SD增加 | 4 | |||
| SD恢復速度上升 | 4 | (前置技能:最大SD增加) |
技能樹狀圖
| 職業 | 技能圖示 | 技能名稱 | 技能階段 | 備註 |
| 所有 | 攻擊成功率上升 | 1 | ||
| 聖劍騎士、劍魂 | 旋風斬強化 | 2 | 需學技能-旋風斬 | |
| 煉魔者 | 八方烈火陣強化 | 2 | 需學技能-八方烈火陣 | |
| 夢精靈 | 治療強化 | 2 | 需學技能-治療 | |
| 霸主 | 怒火撩原強化 | 2 | 需學技能-怒火燎原 | |
| 所有 | 角色最大HP增加 | 3 | ||
| 角色最大AG增加 | 3 | (前置技能:角色最大HP增加) | ||
| 聖劍騎士 | 風 牙強化 | 4 | 需學技能-風 牙 | |
| 真•地裂斬強化 | 4 | 需學技能-真•地裂斬 (前置技能:風 牙強化) |
||
| 煉魔者 | 黑龍波強化 | 4 | 需學技能-黑龍波 | |
| 冰風暴強化 | 4 | 需學技能-冰風暴 (前置技能:黑龍波強化) |
||
| 夢精靈 | 防禦力提升強化 | 4 | 需學技能-防禦力提升 | |
| 攻擊力提升強化 | 4 | 需學技能-攻擊力提升 (前置技能:攻擊力提升強化) |
||
| 劍魂 | 弦 月強化 | 4 | 需學技能-弦 月 | |
| 烈風斬強化 | 4 | 需學技能-烈風斬 (前置技能:弦 月強化) |
||
| 霸主 | 怒火串神強化 | 4 | 需學技能-怒火串神 |
攻擊樹狀圖
| 職業 | 技能圖示 | 技能名稱 | 技能階段 | 備註 |
| 所有 | 對人攻擊率上升 | 1 | ||
| 聖劍騎士 | 生命之泉強化 | 2 | 需學技能-生命之泉 | |
| 煉魔者 | 靈魂之盾強化 | 2 | 需學技能-靈魂之盾 | |
| 夢精靈 | 多重射擊強化 | 2 | 需學技能-多重射擊 | |
| 劍魂 | 彗星擊強化 | 2 | 需學技能-彗星擊 | |
| 霸主 | 戰魂怒吼強化 | 2 | 需學技能-戰魂怒吼 | |
| 所有 | 殺死怪物時HP恢復 | 2 | ||
| 殺死怪物時MP恢復 | 3 | |||
| 殺死怪物時SD恢復 | 3 | |||
| 霸主、夢精靈、聖劍騎士 | 最大攻擊力上升 | 4 | ||
| 霸主、夢精靈、聖劍騎士 | 最小攻擊力上升 | 4 | 提高最小攻擊力 (前置技能:最大攻擊力上升) |
|
| 劍魂、煉魔者 | 最大魔力上升 | 4 | 提高最大魔法攻擊力 煉魔者的最大攻擊力也同時上升 |
|
| 劍魂 | 黑龍波強化 | 4 | 需學技能-黑龍波 (前置技能:最大魔力上升) |
|
| 煉魔者 | 最小魔力上升 | 4 | 提高最小魔法攻擊力 煉魔者的最小攻擊力也同時上升 (前置技能:最大魔力上升) |
成長樹狀圖
| 職業 | 技能圖示 | 技能名稱 | 技能階段 | 備註 |
| 所有 | 耐久減少 1 | 1 | ||
| 耐久減少 2 | 1 | |||
| 生命力自動恢復強化 | 2 | |||
| 金幣增加 | 2 | |||
| 經驗值上升 | 3 | |||
| 霸主 | 寵物耐久度消耗速度降低 | 3 | 疾風、戰魂的耐久消耗速度減慢 | |
| 所有 | 強化魔力減少 | 4 |
※注意事項※
1.召喚術士尚未開放大師等級
2.大師樹狀技能目前僅開放到第四階段
1.召喚術士尚未開放大師等級
2.大師樹狀技能目前僅開放到第四階段


